"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (45) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 05.03.2018 | 26.02.2018 | 19.02.2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 29.01.2018 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan | 28 (33 / 0,85) | 30 (0,67) | (72) | - | 7 | 4,29 | 2,73 | 0,57 | 2,71 | 1,364 | - | 7 (1) | 4 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (1) | - | 5 (1) | 2 (3) | |
| 2 | Nadja Wölfer | 26 (33 / 0,79) | 31 (0,69) | (75) | -2 | 9 | 3,44 | 2,82 | 0,78 | 2,22 | 1,182 | 3 (1) | 7 (1) | 2 (4) | 1 (4) | 2 (2) | 5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 5 (1) | |
| 3 | Ralf K. | 25 (31 / 0,81) | 25 (0,56) | (60) | -3 | 6 | 4,17 | 2,27 | 0,67 | 2,5 | 1 | 3 (1) | 5 (2) | 2 (4) | 5 (1) | - | - | 5 (1) | - | 5 (1) | |
| 4 | Ralf | 22 (33 / 0,67) | 26 (0,58) | (65) | -6 | 9 | 2,89 | 2,36 | 1,33 | 1,67 | 0,273 | 1 (2) | 3 (4) | 6 (1) | 5 (1) | 2 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (3) | 1 (4) | |
| 5 | Werner Leippert | 18 (28 / 0,64) | 18 (0,4) | (47) | -10 | 5 | 3,6 | 1,64 | 1,4 | 2,2 | 0,364 | - | 2 (5) | 3 (3) | 5 (1) | - | 3 (2) | - | 5 (1) | - | |
| 6 | Jasmina | 17 (33 / 0,52) | 20 (0,44) | (47) | -11 | 8 | 2,5 | 1,82 | 1,5 | 1,75 | 0,182 | - | 2 (5) | 6 (1) | 1 (4) | 2 (2) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (2) | |
| 7 | Sonja | 14 (33 / 0,42) | 15 (0,33) | (37) | -14 | 7 | 2,14 | 1,36 | 1,86 | 1,29 | -0,364 | 1 (2) | 4 (3) | 1 (5) | 3 (2) | - | - | 3 (2) | 1 (4) | 2 (3) | |
| 8 | Oskar | 11 (25 / 0,44) | 11 (0,24) | (27) | -17 | 5 | 2,2 | 1 | 1,8 | 1,2 | -0,273 | - | - | 3 (3) | 2 (3) | 1 (3) | 2 (3) | - | - | 3 (2) | |
| 9 | Jelena | 8 (32 / 0,25) | 8 (0,18) | (16) | -20 | 6 | 1,33 | 0,73 | 3 | 0,33 | -1,455 | - | 3 (4) | 1 (5) | - | 1 (3) | 1 (4) | - | 1 (4) | 1 (4) | |
| 10 | Benjamin | 6 (8 / 0,75) | 6 (0,13) | (12) | -22 | 2 | 3 | 0,55 | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | - | |
| 10 | Lukas | 6 (12 / 0,5) | 6 (0,13) | (13) | -22 | 2 | 3 | 0,55 | 2 | 2 | 0 | - | 5 (2) | - | - | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 12 | Bia | 5 (12 / 0,42) | 5 (0,11) | (8) | -23 | 2 | 2,5 | 0,45 | 2,5 | 1,5 | -0,182 | - | 4 (3) | - | - | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 12 | Marc | 5 (5 / 1) | 5 (0,11) | (15) | -23 | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | - | - | |
| 14 | Uwe | 4 (6 / 0,67) | 4 (0,09) | (10) | -24 | 1 | 4 | 0,36 | 1 | 3 | 0,182 | - | - | 4 (2) | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Florian Bertle | 4 (4 / 1) | 4 (0,09) | (2) | -24 | 1 | 4 | 0,36 | 2 | 0 | -0,182 | - | - | - | - | 4 (1) | - | - | - | - | |
| 16 | Oliver ipoint | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,04) | (5) | -26 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | - | - | 2 (3) | - | - | |
| 16 | Vinzenso | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,04) | (5) | -26 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (3) | |
| 16 | Ana | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,04) | (5) | -26 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | 2 (3) | - | - | - | - | - | |
| 19 | Simon | 1 (7 / 0,14) | 1 (0,02) | (2) | -27 | 1 | 1 | 0,09 | 5 | 0 | -0,455 | - | 1 (6) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Martin | 1 (7 / 0,14) | 1 (0,02) | (2) | -27 | 1 | 1 | 0,09 | 5 | 0 | -0,455 | - | 1 (6) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Daria | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,02) | (3) | -27 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | - | - | - | 1 (4) | - | - | - |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.