"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (5) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf K. | 0 (0 / -) | 5 (1) | (15) | - | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | 5 (1) | |
| 1 | Nadja Wölfer | 0 (0 / -) | 5 (1) | (15) | - | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | 5 (1) | |
| 1 | Oskar | 0 (0 / -) | 3 (0,6) | (10) | - | 1 | 3 | 0,27 | 1 | 2 | 0,091 | 3 (2) | |
| 1 | Jasmina | 0 (0 / -) | 3 (0,6) | (10) | - | 1 | 3 | 0,27 | 1 | 2 | 0,091 | 3 (2) | |
| 1 | Sonja | 0 (0 / -) | 2 (0,4) | (5) | - | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | 2 (3) | |
| 1 | Silvan | 0 (0 / -) | 2 (0,4) | (5) | - | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | 2 (3) | |
| 1 | Vinzenso | 0 (0 / -) | 2 (0,4) | (5) | - | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | 2 (3) | |
| 1 | Ralf | 0 (0 / -) | 1 (0,2) | (3) | - | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | 1 (4) | |
| 1 | Jelena | 0 (0 / -) | 1 (0,2) | (3) | - | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | 1 (4) |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.