"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (20) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 29.01.2018 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Wölfer | 5 (5 / 1) | 16 (0,8) | (50) | - | 4 | 4 | 1,45 | 0,5 | 2,5 | 0,727 | 5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 5 (1) | |
| 1 | Silvan | 5 (5 / 1) | 12 (0,6) | (35) | - | 3 | 4 | 1,09 | 0,67 | 2,33 | 0,455 | 5 (1) | - | 5 (1) | 2 (3) | |
| 1 | Ralf K. | 5 (5 / 1) | 10 (0,5) | (30) | - | 2 | 5 | 0,91 | 0 | 3 | 0,545 | - | 5 (1) | - | 5 (1) | |
| 4 | Ralf | 3 (5 / 0,6) | 9 (0,45) | (28) | -2 | 4 | 2,25 | 0,82 | 1,75 | 1,25 | -0,182 | 3 (2) | 3 (2) | 2 (3) | 1 (4) | |
| 4 | Jasmina | 3 (5 / 0,6) | 9 (0,45) | (25) | -2 | 4 | 2,25 | 0,82 | 1 | 2 | 0,364 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (2) | |
| 4 | Sonja | 3 (5 / 0,6) | 6 (0,3) | (18) | -2 | 3 | 2 | 0,55 | 1,67 | 1,33 | -0,091 | - | 3 (2) | 1 (4) | 2 (3) | |
| 4 | Oskar | 3 (5 / 0,6) | 5 (0,25) | (15) | -2 | 2 | 2,5 | 0,45 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 (3) | - | - | 3 (2) | |
| 8 | Vinzenso | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,1) | (5) | -3 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | 2 (3) | |
| 9 | Jelena | 1 (5 / 0,2) | 3 (0,15) | (9) | -4 | 3 | 1 | 0,27 | 3 | 0 | -0,818 | 1 (4) | - | 1 (4) | 1 (4) | |
| 9 | Daria | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,05) | (3) | -4 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | 1 (4) | - | - | - | |
| 11 | Werner Leippert | 0 (5 / 0) | 8 (0,4) | (25) | -5 | 2 | 4 | 0,73 | 0,5 | 2,5 | 0,364 | 3 (2) | - | 5 (1) | - | |
| 11 | Marc | 0 (5 / 0) | 5 (0,25) | (15) | -5 | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | 5 (1) | - | - | |
| 11 | Benjamin | 0 (5 / 0) | 3 (0,15) | (10) | -5 | 1 | 3 | 0,27 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | 3 (2) | - | |
| 11 | Oliver ipoint | 0 (5 / 0) | 2 (0,1) | (5) | -5 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | 2 (3) | - | - | |
| 11 | Bia | 0 (5 / 0) | 1 (0,05) | (3) | -5 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | 1 (4) | - | - | |
| 11 | Lukas | 0 (5 / 0) | 1 (0,05) | (3) | -5 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | 1 (4) | - | - |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.