"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (10) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Wölfer | 0 (0 / -) | 8 (0,8) | (25) | - | 2 | 4 | 0,73 | 0,5 | 2,5 | 0,364 | 3 (2) | 5 (1) | |
| 1 | Silvan | 0 (0 / -) | 7 (0,7) | (20) | - | 2 | 3,5 | 0,64 | 1 | 2 | 0,182 | 5 (1) | 2 (3) | |
| 1 | Ralf K. | 0 (0 / -) | 5 (0,5) | (15) | - | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | 5 (1) | |
| 1 | Werner Leippert | 0 (0 / -) | 5 (0,5) | (15) | - | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | 5 (1) | - | |
| 1 | Jasmina | 0 (0 / -) | 5 (0,5) | (15) | - | 2 | 2,5 | 0,45 | 0,5 | 2,5 | 0,364 | 2 (3) | 3 (2) | |
| 1 | Ralf | 0 (0 / -) | 3 (0,3) | (8) | - | 2 | 1,5 | 0,27 | 2,5 | 0,5 | -0,364 | 2 (3) | 1 (4) | |
| 1 | Sonja | 0 (0 / -) | 3 (0,3) | (8) | - | 2 | 1,5 | 0,27 | 2 | 1 | -0,182 | 1 (4) | 2 (3) | |
| 1 | Benjamin | 0 (0 / -) | 3 (0,3) | (10) | - | 1 | 3 | 0,27 | 2 | 1 | -0,091 | 3 (2) | - | |
| 1 | Oskar | 0 (0 / -) | 3 (0,3) | (10) | - | 1 | 3 | 0,27 | 1 | 2 | 0,091 | - | 3 (2) | |
| 1 | Jelena | 0 (0 / -) | 2 (0,2) | (6) | - | 2 | 1 | 0,18 | 3 | 0 | -0,545 | 1 (4) | 1 (4) | |
| 1 | Vinzenso | 0 (0 / -) | 2 (0,2) | (5) | - | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | 2 (3) |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.