"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (24) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 05.02.2018 | 29.01.2018 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Wölfer | 10 (10 / 1) | 18 (0,75) | (52) | - | 5 | 3,6 | 1,64 | 0,6 | 2,2 | 0,727 | 2 (2) | 5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 5 (1) | |
| 1 | Silvan | 10 (10 / 1) | 16 (0,67) | (37) | - | 4 | 4 | 1,45 | 0,5 | 2,25 | 0,636 | 4 (1) | 5 (1) | - | 5 (1) | 2 (3) | |
| 1 | Ralf K. | 10 (10 / 1) | 10 (0,42) | (30) | - | 2 | 5 | 0,91 | 0 | 3 | 0,545 | - | - | 5 (1) | - | 5 (1) | |
| 4 | Ralf | 6 (10 / 0,6) | 11 (0,46) | (30) | -4 | 5 | 2,2 | 1 | 1,6 | 1,2 | -0,182 | 2 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (3) | 1 (4) | |
| 5 | Jasmina | 5 (10 / 0,5) | 11 (0,46) | (27) | -5 | 5 | 2,2 | 1 | 1 | 1,8 | 0,364 | 2 (2) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (2) | |
| 5 | Werner Leippert | 5 (10 / 0,5) | 8 (0,33) | (25) | -5 | 2 | 4 | 0,73 | 0,5 | 2,5 | 0,364 | - | 3 (2) | - | 5 (1) | - | |
| 5 | Sonja | 5 (10 / 0,5) | 6 (0,25) | (18) | -5 | 3 | 2 | 0,55 | 1,67 | 1,33 | -0,091 | - | - | 3 (2) | 1 (4) | 2 (3) | |
| 5 | Oskar | 5 (10 / 0,5) | 6 (0,25) | (17) | -5 | 3 | 2 | 0,55 | 1,67 | 1 | -0,182 | 1 (3) | 2 (3) | - | - | 3 (2) | |
| 9 | Florian Bertle | 4 (4 / 1) | 4 (0,17) | (2) | -6 | 1 | 4 | 0,36 | 2 | 0 | -0,182 | 4 (1) | - | - | - | - | |
| 10 | Benjamin | 3 (5 / 0,6) | 3 (0,12) | (10) | -7 | 1 | 3 | 0,27 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | 3 (2) | - | |
| 11 | Jelena | 2 (10 / 0,2) | 4 (0,17) | (11) | -8 | 4 | 1 | 0,36 | 2,75 | 0 | -1 | 1 (3) | 1 (4) | - | 1 (4) | 1 (4) | |
| 11 | Vinzenso | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,08) | (5) | -8 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | 2 (3) | |
| 13 | Daria | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,04) | (3) | -9 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | 1 (4) | - | - | - | |
| 14 | Marc | 0 (5 / 0) | 5 (0,21) | (15) | -10 | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | - | 5 (1) | - | - | |
| 14 | Oliver ipoint | 0 (5 / 0) | 2 (0,08) | (5) | -10 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | 2 (3) | - | - | |
| 14 | Bia | 0 (5 / 0) | 1 (0,04) | (3) | -10 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 14 | Lukas | 0 (5 / 0) | 1 (0,04) | (3) | -10 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | 1 (4) | - | - |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.