"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (15) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Wölfer | 0 (0 / -) | 11 (0,73) | (35) | - | 3 | 3,67 | 1 | 0,67 | 2,33 | 0,455 | 3 (2) | 3 (2) | 5 (1) | |
| 1 | Ralf K. | 0 (0 / -) | 10 (0,67) | (30) | - | 2 | 5 | 0,91 | 0 | 3 | 0,545 | 5 (1) | - | 5 (1) | |
| 1 | Silvan | 0 (0 / -) | 7 (0,47) | (20) | - | 2 | 3,5 | 0,64 | 1 | 2 | 0,182 | - | 5 (1) | 2 (3) | |
| 1 | Jasmina | 0 (0 / -) | 7 (0,47) | (20) | - | 3 | 2,33 | 0,64 | 1 | 2 | 0,273 | 2 (3) | 2 (3) | 3 (2) | |
| 1 | Ralf | 0 (0 / -) | 6 (0,4) | (18) | - | 3 | 2 | 0,55 | 2 | 1 | -0,273 | 3 (2) | 2 (3) | 1 (4) | |
| 1 | Sonja | 0 (0 / -) | 6 (0,4) | (18) | - | 3 | 2 | 0,55 | 1,67 | 1,33 | -0,091 | 3 (2) | 1 (4) | 2 (3) | |
| 1 | Marc | 0 (0 / -) | 5 (0,33) | (15) | - | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | 5 (1) | - | - | |
| 1 | Werner Leippert | 0 (0 / -) | 5 (0,33) | (15) | - | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | 5 (1) | - | |
| 1 | Benjamin | 0 (0 / -) | 3 (0,2) | (10) | - | 1 | 3 | 0,27 | 2 | 1 | -0,091 | - | 3 (2) | - | |
| 1 | Oskar | 0 (0 / -) | 3 (0,2) | (10) | - | 1 | 3 | 0,27 | 1 | 2 | 0,091 | - | - | 3 (2) | |
| 1 | Jelena | 0 (0 / -) | 2 (0,13) | (6) | - | 2 | 1 | 0,18 | 3 | 0 | -0,545 | - | 1 (4) | 1 (4) | |
| 1 | Oliver ipoint | 0 (0 / -) | 2 (0,13) | (5) | - | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | 2 (3) | - | - | |
| 1 | Vinzenso | 0 (0 / -) | 2 (0,13) | (5) | - | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | 2 (3) | |
| 1 | Bia | 0 (0 / -) | 1 (0,07) | (3) | - | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | 1 (4) | - | - | |
| 1 | Lukas | 0 (0 / -) | 1 (0,07) | (3) | - | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | 1 (4) | - | - |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.