"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (51) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 19.03.2018 | 12.03.2018 | 05.03.2018 | 26.02.2018 | 19.02.2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 29.01.2018 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf K. | 31 (37 / 0,84) | 31 (0,61) | (64) | - | 8 | 3,88 | 2,82 | 0,5 | 2,12 | 1,182 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 5 (2) | 2 (4) | 5 (1) | - | - | 5 (1) | - | 5 (1) | |
| 2 | Nadja Wölfer | 30 (42 / 0,71) | 33 (0,65) | (79) | -1 | 11 | 3 | 3 | 0,82 | 1,82 | 1 | 1 (2) | 1 (2) | 3 (1) | 7 (1) | 2 (4) | 1 (4) | 2 (2) | 5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 5 (1) | |
| 2 | Silvan | 30 (37 / 0,81) | 30 (0,59) | (72) | -1 | 7 | 4,29 | 2,73 | 0,57 | 2,71 | 1,364 | - | - | - | 7 (1) | 4 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (1) | - | 5 (1) | 2 (3) | |
| 4 | Ralf | 25 (42 / 0,6) | 28 (0,55) | (69) | -6 | 11 | 2,55 | 2,55 | 1,27 | 1,36 | 0,091 | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 3 (4) | 6 (1) | 5 (1) | 2 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (3) | 1 (4) | |
| 5 | Jasmina | 20 (42 / 0,48) | 20 (0,39) | (47) | -11 | 8 | 2,5 | 1,82 | 1,5 | 1,75 | 0,182 | - | - | - | 2 (5) | 6 (1) | 1 (4) | 2 (2) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (2) | |
| 6 | Sonja | 18 (39 / 0,46) | 18 (0,35) | (39) | -13 | 8 | 2,25 | 1,64 | 1,62 | 1,25 | -0,273 | - | 3 (1) | 1 (2) | 4 (3) | 1 (5) | 3 (2) | - | - | 3 (2) | 1 (4) | 2 (3) | |
| 6 | Werner Leippert | 18 (28 / 0,64) | 18 (0,35) | (47) | -13 | 5 | 3,6 | 1,64 | 1,4 | 2,2 | 0,364 | - | - | - | 2 (5) | 3 (3) | 5 (1) | - | 3 (2) | - | 5 (1) | - | |
| 8 | Oskar | 11 (25 / 0,44) | 11 (0,22) | (27) | -20 | 5 | 2,2 | 1 | 1,8 | 1,2 | -0,273 | - | - | - | - | 3 (3) | 2 (3) | 1 (3) | 2 (3) | - | - | 3 (2) | |
| 9 | Jelena | 8 (32 / 0,25) | 8 (0,16) | (16) | -23 | 6 | 1,33 | 0,73 | 3 | 0,33 | -1,455 | - | - | - | 3 (4) | 1 (5) | - | 1 (3) | 1 (4) | - | 1 (4) | 1 (4) | |
| 10 | Benjamin | 6 (8 / 0,75) | 6 (0,12) | (12) | -25 | 2 | 3 | 0,55 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 (1) | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | - | |
| 10 | Lukas | 6 (12 / 0,5) | 6 (0,12) | (13) | -25 | 2 | 3 | 0,55 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 5 (2) | - | - | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 12 | Bia | 5 (12 / 0,42) | 5 (0,1) | (8) | -26 | 2 | 2,5 | 0,45 | 2,5 | 1,5 | -0,182 | - | - | - | 4 (3) | - | - | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 12 | Marc | 5 (5 / 1) | 5 (0,1) | (15) | -26 | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | - | - | |
| 12 | Vinzenso | 5 (8 / 0,62) | 5 (0,1) | (7) | -26 | 2 | 2,5 | 0,45 | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (3) | |
| 15 | Uwe | 4 (6 / 0,67) | 4 (0,08) | (10) | -27 | 1 | 4 | 0,36 | 1 | 3 | 0,182 | - | - | - | - | 4 (2) | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Florian Bertle | 4 (4 / 1) | 4 (0,08) | (2) | -27 | 1 | 4 | 0,36 | 2 | 0 | -0,182 | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | - | - | - | - | |
| 17 | Oliver ipoint | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,04) | (5) | -29 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (3) | - | - | |
| 17 | Ana | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,04) | (5) | -29 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | - | 2 (3) | - | - | - | - | - | |
| 19 | Simon | 1 (7 / 0,14) | 1 (0,02) | (2) | -30 | 1 | 1 | 0,09 | 5 | 0 | -0,455 | - | - | - | 1 (6) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Martin | 1 (7 / 0,14) | 1 (0,02) | (2) | -30 | 1 | 1 | 0,09 | 5 | 0 | -0,455 | - | - | - | 1 (6) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Daria | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,02) | (3) | -30 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (4) | - | - | - |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.