"Medaillenspiegel" | "Tagessieger" | "Teams" |
|---|
| Platz | Guggen | Name | Punkte | Punkte o.SE (29) | Punkte Alt | Diff | Teiln. | Ø P/Tn | Ø Ges. | Ø TB. | Ø TS | "MTK" | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 29.01.2018 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 08.01.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf K. | 15 (15 / 1) | 15 (0,52) | (45) | - | 3 | 5 | 1,36 | 0 | 3 | 0,818 | 5 (1) | - | - | 5 (1) | - | 5 (1) | |
| 2 | Silvan | 14 (15 / 0,93) | 19 (0,66) | (47) | -1 | 5 | 3,8 | 1,73 | 0,6 | 2,2 | 0,727 | 3 (2) | 4 (1) | 5 (1) | - | 5 (1) | 2 (3) | |
| 3 | Nadja Wölfer | 13 (15 / 0,87) | 19 (0,66) | (55) | -2 | 6 | 3,17 | 1,73 | 0,67 | 2,17 | 0,818 | 1 (4) | 2 (2) | 5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 5 (1) | |
| 4 | Ralf | 11 (15 / 0,73) | 16 (0,55) | (45) | -4 | 6 | 2,67 | 1,45 | 1,33 | 1,5 | 0,091 | 5 (1) | 2 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (3) | 1 (4) | |
| 5 | Werner Leippert | 10 (15 / 0,67) | 13 (0,45) | (40) | -5 | 3 | 4,33 | 1,18 | 0,33 | 2,67 | 0,636 | 5 (1) | - | 3 (2) | - | 5 (1) | - | |
| 6 | Sonja | 8 (15 / 0,53) | 9 (0,31) | (28) | -7 | 4 | 2,25 | 0,82 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 (2) | - | - | 3 (2) | 1 (4) | 2 (3) | |
| 7 | Jasmina | 7 (15 / 0,47) | 12 (0,41) | (30) | -8 | 6 | 2 | 1,09 | 1,33 | 1,5 | 0,091 | 1 (4) | 2 (2) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (2) | |
| 7 | Oskar | 7 (15 / 0,47) | 8 (0,28) | (22) | -8 | 4 | 2 | 0,73 | 1,75 | 1 | -0,273 | 2 (3) | 1 (3) | 2 (3) | - | - | 3 (2) | |
| 9 | Marc | 5 (5 / 1) | 5 (0,17) | (15) | -10 | 1 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 0,273 | - | - | - | 5 (1) | - | - | |
| 10 | Florian Bertle | 4 (4 / 1) | 4 (0,14) | (2) | -11 | 1 | 4 | 0,36 | 2 | 0 | -0,182 | - | 4 (1) | - | - | - | - | |
| 11 | Jelena | 3 (15 / 0,2) | 4 (0,14) | (11) | -12 | 4 | 1 | 0,36 | 2,75 | 0 | -1 | - | 1 (3) | 1 (4) | - | 1 (4) | 1 (4) | |
| 11 | Benjamin | 3 (5 / 0,6) | 3 (0,1) | (10) | -12 | 1 | 3 | 0,27 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | 3 (2) | - | |
| 13 | Oliver ipoint | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,07) | (5) | -13 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | 2 (3) | - | - | |
| 13 | Vinzenso | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,07) | (5) | -13 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | - | - | - | - | - | 2 (3) | |
| 13 | Ana | 2 (5 / 0,4) | 2 (0,07) | (5) | -13 | 1 | 2 | 0,18 | 2 | 1 | -0,091 | 2 (3) | - | - | - | - | - | |
| 16 | Bia | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,03) | (3) | -14 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 16 | Lukas | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,03) | (3) | -14 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | - | 1 (4) | - | - | |
| 16 | Daria | 1 (5 / 0,2) | 1 (0,03) | (3) | -14 | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 0 | -0,273 | - | - | 1 (4) | - | - | - |
Nach welchem Modus die Plätze vergeben werden, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Punktvergabe sieht folgendermaßen aus:
Platz 1: Anzahl Teams + 1
Platz n: Anzahl Teams - n + 1
Bei der Berechnung der Punktestände, werden in dieser Runde die 3 schlechtesten Spieltage (Streichergebnisse) aus der Wertung genommen.