26.02.2018

zurück

PlatzSpielerPunkte
1Silvan7
1Nadja Wölfer7
2Lukas5
2Ralf K.5
3Bia4
3Sonja4
4Ralf3
4Jelena3
5Jasmina2
5Werner Leippert2
6Martin1
6Simon1

Finale

6|3|A1 - A3|6:3;2:6;4:6

Platz 3

6|3|A2 - A6|0:6;2:6

Halbfinale

6|3|A1 - A2|6:2;6:4|A3 - A6|6:1;6:3

Vorrunde

Tabelle A

1. A1 Spiele: 5-0 Sätze 10-1 (9) Tore 63-31 (32)
2. A3 Spiele: 4-1 Sätze 9-2 (7) Tore 62-35 (27)
3. A6 Spiele: 3-2 Sätze 6-4 (2) Tore 49-33 (16)
4. A2 Spiele: 2-3 Sätze 4-6 (-2) Tore 46-39 (7)
5. A5 Spiele: 1-4 Sätze 2-8 (-6) Tore 21-52 (-31)
6. A4 Spiele: 0-5 Sätze 0-10 (-10) Tore 9-60 (-51)

6|3|A1 - A2|6:4;6:3
6|3|A3 - A4|6:0;6:2
6|3|A5 - A6|1:6;2:6
6|3|A1 - A3|6:4;3:6;6:4
6|3|A2 - A5|6:2;6:0
6|3|A4 - A6|0:6;0:6
6|3|A1 - A5|6:0;6:1
6|3|A2 - A3|4:6;5:6
6|3|A1 - A4|6:0;6:2
6|3|A3 - A6|6:5;6:1
6|3|A4 - A5|2:6;2:6
6|3|A2 - A6|2:6;4:6
6|3|A3 - A5|6:0;6:3
6|3|A1 - A6|6:3;6:4
6|3|A2 - A4|6:0;6:1

A1|Lukas|Ralf K.
A2|Ralf|Jelena
A3|Silvan|Nadja Wölfer
A4|Martin|Simon
A5|Jasmina|Werner Leippert
A6|Bia|Sonja

zurück